Tabla de posiciones de Liga Colombiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Deportes TolimaDeportes Tolima 38 18 30:15 11 5 2 30 15
2 Atlético BucaramangaAtlético Bucaramanga 35 18 23:10 10 5 3 23 10
3 Santa FeSanta Fe 34 18 22:11 10 4 4 22 11
4 La EquidadLa Equidad 33 18 22:12 9 6 3 22 12
5 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 31 18 25:18 9 4 5 25 18
6 MillonariosMillonarios 28 18 25:20 8 4 6 25 20
7 Junior FCJunior FC 28 18 24:21 8 4 6 24 21
8 Once CaldasOnce Caldas 28 18 16:16 8 4 6 16 16
9 Independiente MedellínIndependiente Medellín 26 18 21:31 7 5 6 21 31
10 América de CaliAmérica de Cali 24 18 22:16 6 6 6 22 16
11 Rionegro ÁguilasRionegro Águilas 24 18 19:18 7 3 8 19 18
12 Fortaleza CEIFFortaleza CEIF 23 18 17:19 6 5 7 17 19
13 Atlético NacionalAtlético Nacional 21 18 18:19 5 6 7 18 19
14 Deportivo CaliDeportivo Cali 20 18 24:24 5 5 8 24 24
15 Jaguares de CórdobaJaguares de Córdoba 19 18 16:20 4 7 7 16 20
16 Boyacá ChicóBoyacá Chicó 18 18 22:32 5 3 10 22 32
17 EnvigadoEnvigado 16 18 15:24 3 7 8 15 24
18 Deportivo PastoDeportivo Pasto 16 18 12:21 4 4 10 12 21
19 Alianza PetroleraAlianza Petrolera 16 18 15:28 4 4 10 15 28
20 Patriotas BoyacáPatriotas Boyacá 15 18 8:21 4 3 11 8 21
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra