Partidos de hoy lunes, 23/6/2025 | ||||
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 24/6/2025 | ||||
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/6/2025 | ||||
14:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/6/2025 | ||||
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Viernes, 27/6/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
13:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 23/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Nicaragua, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
359 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Mushuc Runa - Barcelona SC 22/6/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 24 6.69% MARTES 28 7.8% MIÉRCOLES 32 8.91% JUEVES 45 12.53% VIERNES 41 11.42% SÁBADO 95 26.46% DOMINGO 94 26.18% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 4.74% MARZO 39 10.86% ABRIL 50 13.93% MAYO 54 15.04% JUNIO 31 8.64% JULIO - - % AGOSTO 31 8.64% SEPTIEMBRE 53 14.76% OCTUBRE 50 13.93% NOVIEMBRE 28 7.8% DICIEMBRE 6 1.67% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 191 53.2% 2024 168 46.8% |
Partido más repetido LDU Quito - Independiente del Valle 3 |
En este momento, hay 137 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Manta FC - Orense SC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo martes, 24 de junio de 2025 a las 02:00.