Partidos de hoy martes, 8/7/2025 | ||||
17:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
19:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 9/7/2025 | ||||
12:10 | | Milwaukee Brewers ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Conspiradores de Querétaro ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Acereros de Monclova ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/7/2025 | ||||
11:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
11:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/7/2025 | ||||
17:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charros de Jalisco ![]() | ![]() |
|
19:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
11:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() |
|
17:35 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres de Quintana Roo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/7/2025 | ||||
11:35 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
14:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/7/2025 | ||||
19:30 | | Bravos de León ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/7/2025 | ||||
19:00 | | Pericos de Puebla ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 8/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Nicaragua, que fue el 24/7/2020, podemos dar los siguientes datos: |
4,224 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Baltimore Orioles 28 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Leones de Yucatán - Tigres de Quintana Roo 6/7/2025 LMB por Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Francisco Giants - Philadelphia Phillies 7/7/2025 MLB por BeisbolPlay |
2 Media de partidos por día16 Media de partidos por semana70 Media de partidos por mes852 Media de partidos por año |
TOTAL 23 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.3 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 446 10.56% MARTES 615 14.56% MIÉRCOLES 640 15.15% JUEVES 617 14.61% VIERNES 673 15.93% SÁBADO 626 14.82% DOMINGO 607 14.37% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 44 1.04% FEBRERO 23 0.54% MARZO 55 1.3% ABRIL 497 11.77% MAYO 631 14.94% JUNIO 673 15.93% JULIO 569 13.47% AGOSTO 708 16.76% SEPTIEMBRE 502 11.88% OCTUBRE 263 6.23% NOVIEMBRE 124 2.94% DICIEMBRE 135 3.2% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 481 11.39% 2024 266 6.3% 2023 232 5.49% 2022 1,171 27.72% 2021 1,318 31.2% 2020 756 17.9% |
TOTAL 8 COMPETICIONES TOTAL 82 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 26 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 10 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 6 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Kansas City Royals - Pittsburgh Pirates que se disputará el próximo martes, 8 de julio de 2025 a las 17:40 y que será televisado por BeisbolPlay.