| Partidos de hoy domingo, 22/3/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | | |
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | Napoli | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 22/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Nicaragua, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,760 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Juventus - AS Roma 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Juventus - Sassuolo 21/3/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4221 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 319 8.48% MARTES 92 2.45% MIÉRCOLES 272 7.23% JUEVES 66 1.76% VIERNES 194 5.16% SÁBADO 1,060 28.19% DOMINGO 1,757 46.73% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 437 11.62% FEBRERO 425 11.3% MARZO 342 9.1% ABRIL 409 10.88% MAYO 319 8.48% JUNIO 38 1.01% JULIO 88 2.34% AGOSTO 180 4.79% SEPTIEMBRE 350 9.31% OCTUBRE 407 10.82% NOVIEMBRE 345 9.18% DICIEMBRE 420 11.17% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 129 3.43% 2025 369 9.81% 2024 378 10.05% 2023 411 10.93% 2022 341 9.07% 2021 431 11.46% 2020 312 8.3% 2019 231 6.14% 2018 312 8.3% 2017 244 6.49% 2016 240 6.38% 2015 247 6.57% 2014 115 3.06% |
| |
En este momento, hay 85 eventos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Como 1907 - Pisa Sporting Club que se disputará el próximo domingo, 22 de marzo de 2026 a las 12:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.