| Partidos de hoy domingo, 21/12/2025 | ||||
| 05:30 | | Cagliari | | |
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Genoa | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 05:30 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Viernes, 2/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 11:30 | | Bologna | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 13:45 | | Torino | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 05:30 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Genoa | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 11:30 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | AC Milan | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | Lazio | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 05:30 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 21/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Nicaragua, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,617 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Juventus - AS Roma 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Juventus - AS Roma 20/12/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN 5 |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4130 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 303 8.38% MARTES 88 2.43% MIÉRCOLES 264 7.3% JUEVES 62 1.71% VIERNES 182 5.03% SÁBADO 1,017 28.12% DOMINGO 1,701 47.03% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 379 10.48% FEBRERO 385 10.64% MARZO 311 8.6% ABRIL 409 11.31% MAYO 319 8.82% JUNIO 38 1.05% JULIO 88 2.43% AGOSTO 180 4.98% SEPTIEMBRE 350 9.68% OCTUBRE 407 11.25% NOVIEMBRE 345 9.54% DICIEMBRE 406 11.22% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 355 9.81% 2024 378 10.45% 2023 411 11.36% 2022 341 9.43% 2021 431 11.92% 2020 312 8.63% 2019 231 6.39% 2018 312 8.63% 2017 244 6.75% 2016 240 6.64% 2015 247 6.83% 2014 115 3.18% |
| |
En este momento, hay 227 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cagliari - Pisa Sporting Club que se disputará el próximo domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 12:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.