| Mañana miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 13:45 | | AC Milan | | |
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Sassuolo | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 05:30 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Fiorentina | |
|
| 13:45 | | Bologna | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Parma | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Inter Milan | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 05:30 | | US Cremonese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 11:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 16/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Nicaragua, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,713 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Juventus - AS Roma 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Napoli - AS Roma 15/2/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4187 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 312 8.4% MARTES 92 2.48% MIÉRCOLES 271 7.3% JUEVES 66 1.78% VIERNES 188 5.06% SÁBADO 1,045 28.14% DOMINGO 1,739 46.84% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 437 11.77% FEBRERO 409 11.02% MARZO 311 8.38% ABRIL 409 11.02% MAYO 319 8.59% JUNIO 38 1.02% JULIO 88 2.37% AGOSTO 180 4.85% SEPTIEMBRE 350 9.43% OCTUBRE 407 10.96% NOVIEMBRE 345 9.29% DICIEMBRE 420 11.31% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 82 2.21% 2025 369 9.94% 2024 378 10.18% 2023 411 11.07% 2022 341 9.18% 2021 431 11.61% 2020 312 8.4% 2019 231 6.22% 2018 312 8.4% 2017 244 6.57% 2016 240 6.46% 2015 247 6.65% 2014 115 3.1% |
| |
En este momento, hay 131 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el AC Milan - Como 1907 que se disputará el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.