Sábado, 29/3/2025 | ||||
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() | |
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
05:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/3/2025 | ||||
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 17/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Nicaragua, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3,374 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atalanta - Juventus 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atalanta - Inter Milan 16/3/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 3851 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 276 8.18% MARTES 86 2.55% MIÉRCOLES 253 7.5% JUEVES 60 1.78% VIERNES 167 4.95% SÁBADO 942 27.92% DOMINGO 1,590 47.13% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 378 11.2% FEBRERO 385 11.41% MARZO 301 8.92% ABRIL 369 10.94% MAYO 279 8.27% JUNIO 38 1.13% JULIO 88 2.61% AGOSTO 160 4.74% SEPTIEMBRE 320 9.48% OCTUBRE 367 10.88% NOVIEMBRE 306 9.07% DICIEMBRE 383 11.35% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 112 3.32% 2024 378 11.2% 2023 411 12.18% 2022 341 10.11% 2021 431 12.77% 2020 312 9.25% 2019 231 6.85% 2018 312 9.25% 2017 244 7.23% 2016 240 7.11% 2015 247 7.32% 2014 115 3.41% |
|
En este momento, hay 90 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Como 1907 - Empoli que se disputará el próximo sábado, 29 de marzo de 2025 a las 15:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.