Programación de SKY Sports (504-546) en vivo
Mañana viernes, 31/3/2023 | ||||
10:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/4/2023 | ||||
05:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
05:00 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/4/2023 | ||||
05:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/4/2023 | ||||
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/4/2023 | ||||
13:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/4/2023 | ||||
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/4/2023 | ||||
13:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/4/2023 | ||||
05:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/4/2023 | ||||
05:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/4/2023 | ||||
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/4/2023 | ||||
10:30 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/4/2023 | ||||
05:00 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/4/2023 | ||||
05:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
05:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/4/2023 | ||||
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/4/2023 | ||||
10:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/4/2023 | ||||
05:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/4/2023 | ||||
05:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/4/2023 | ||||
PD | | Celta ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Getafe ![]() | ![]() |
|
PD | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | Girona ![]() | ![]() |
|
PD | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/4/2023 | ||||
10:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/4/2023 | ||||
05:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
05:00 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/4/2023 | ||||
05:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
Martes, 2/5/2023 | ||||
PD | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Getafe ![]() | ![]() |
|
PD | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Girona ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/5/2023 | ||||
10:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/5/2023 | ||||
PD |
| Final |
| |
05:00 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/5/2023 | ||||
05:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/5/2023 | ||||
10:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/5/2023 | ||||
05:00 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
12:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Celta ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
PD | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/5/2023 | ||||
05:30 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/5/2023 | ||||
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/5/2023 | ||||
05:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Getafe ![]() | ![]() |
|
PD | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Girona ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/5/2023 | ||||
05:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/5/2023 | ||||
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Celta ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
PD | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/5/2023 | ||||
PD | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
PD | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
PD | | Getafe ![]() | ![]() |
|
PD | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
PD | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
PD | | Girona ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
PD | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/5/2023 | ||||
07:30 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/6/2023 | ||||
PD | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
PD | | Celta ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
PD | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
PD | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
PD | | Elche ![]() | ![]() |
|
PD | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
PD | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
PD | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|