| Partidos de hoy viernes, 3/4/2026 | ||||
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Mañana sábado, 4/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Real Sociedad | |
|
| 06:00 | | Cádiz CF | |
|
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 07:30 | | Hamburger SV | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 08:15 | | Albacete | |
|
| 10:30 | | Real Betis | |
|
| 10:30 | | Deportivo | |
|
| 10:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Getafe | |
|
| 06:00 | | Eibar | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:15 | | Valencia CF | |
|
| 08:15 | | FC Andorra | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Real Oviedo | |
|
| 10:30 | | UD Almería | |
|
| 10:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Alavés | |
|
| 13:00 | | Real Zaragoza | |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 11:00 | | CD Castellón | |
|
| 12:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 12:30 | | AD Ceuta | |
|
| 12:30 | | Augsburg | |
|
| 13:00 | | Real Madrid | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Real Sociedad | |
|
| 07:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 07:30 | | RB Leipzig | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| 08:15 | | Elche | |
|
| 08:15 | | Leganés | |
|
| 08:15 | | Burgos CF | |
|
| 10:30 | | FC Barcelona | |
|
| 10:30 | | Málaga | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:00 | | Sevilla FC | |
|
| 13:00 | | Córdoba | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 06:00 | | Osasuna | |
|
| 06:00 | | Granada CF | |
|
| 07:30 | | FC Köln | |
|
| 08:15 | | Mallorca | |
|
| 08:15 | | Huesca | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Celta | |
|
| 10:30 | | Mirandés | |
|
| 10:30 | | Cádiz CF | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:00 | | Athletic Club | |
|
| 13:00 | | Racing Santander | |
|
| Lunes, 13/4/2026 | ||||
| 12:30 | | Real Valladolid | |
|
| 13:00 | | Levante | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:00 | | At. Madrid | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Eibar | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 07:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Mainz 05 | |
|
| 07:30 | | Augsburg | |
|
| 07:30 | | FC Köln | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Huesca | |
|
| 10:00 | | Mirandés | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Cádiz CF | |
|
| 10:00 | | Burgos CF | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 07:30 | | FC Bayern | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | Eibar | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Augsburg | |
|
| 07:30 | | Hoffenheim | |
|
| 07:30 | | Stuttgart | |
|
| 07:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Huesca | |
|
| 10:00 | | Mirandés | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Cádiz CF | |
|
| 10:00 | | Burgos CF | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| Miércoles, 13/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 07:30 | | FC Bayern | |
|
| 07:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 07:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 07:30 | | Freiburg | |
|
| 07:30 | | Werder Bremen | |
|
| 07:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:00 | | Sevilla FC | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | At. Madrid | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 10:00 | | Real Oviedo | |
|
| 10:00 | | Athletic Club | |
|
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Celta | |
|
| 10:00 | | Real Betis | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:00 | | Real Madrid | |
|
| 10:00 | | Alavés | |
|
| 10:00 | | Real Valladolid | |
|
| 10:00 | | Eibar | |
|
| 10:00 | | Málaga | |
|
| 10:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 10:00 | | Huesca | |
|
| 10:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 10:00 | | Mirandés | |
|
| 10:00 | | Albacete | |
|
| 10:00 | | Cádiz CF | |
|
| 10:00 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 31/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Deportivo | |
|
| 10:00 | | UD Almería | |
|
| 10:00 | | Córdoba | |
|
| 10:00 | | Granada CF | |
|
| 10:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 10:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:00 | | Leganés | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:00 | | CD Castellón | |
|
| 10:00 | | Burgos CF | |
|
| 10:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 2/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Nicaragua, que fue el 13/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 14,770 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS555 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Racing Santander - Sporting Gijón 1/4/2026 LaLiga Hypermotion |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 808 5.47% MARTES 966 6.54% MIÉRCOLES 1,147 7.77% JUEVES 767 5.19% VIERNES 1,568 10.62% SÁBADO 5,513 37.33% DOMINGO 4,001 27.09% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,638 11.09% FEBRERO 1,420 9.61% MARZO 1,369 9.27% ABRIL 1,305 8.84% MAYO 1,021 6.91% JUNIO 613 4.15% JULIO 354 2.4% AGOSTO 970 6.57% SEPTIEMBRE 1,658 11.23% OCTUBRE 1,664 11.27% NOVIEMBRE 1,403 9.5% DICIEMBRE 1,355 9.17% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 373 2.53% 2025 1,233 8.35% 2024 973 6.59% 2023 975 6.6% 2022 1,047 7.09% 2021 1,734 11.74% 2020 1,330 9% 2019 1,494 10.12% 2018 1,221 8.27% 2017 1,285 8.7% 2016 1,285 8.7% 2015 1,319 8.93% 2014 501 3.39% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 18 |
En este momento, hay 253 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Rayo Vallecano - Elche de La Liga EA Sports que se disputará el próximo viernes, 3 de abril de 2026 a las 21:00.