Partidos de hoy domingo, 18/05/2025 | ||||
06:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
08:15 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 19/05/2025 | ||||
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
06:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 18/05/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Nicaragua, que fue el 13/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
13,808 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS552 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Málaga - Sporting Gijón 17/05/2025 LaLiga Hypermotion |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 751 5.44% MARTES 942 6.82% MIÉRCOLES 1,116 8.08% JUEVES 753 5.45% VIERNES 1,470 10.65% SÁBADO 5,138 37.21% DOMINGO 3,638 26.35% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,497 10.84% FEBRERO 1,311 9.49% MARZO 1,250 9.05% ABRIL 1,301 9.42% MAYO 976 7.07% JUNIO 600 4.35% JULIO 354 2.56% AGOSTO 885 6.41% SEPTIEMBRE 1,546 11.2% OCTUBRE 1,558 11.28% NOVIEMBRE 1,276 9.24% DICIEMBRE 1,254 9.08% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 644 4.66% 2024 973 7.05% 2023 975 7.06% 2022 1,047 7.58% 2021 1,734 12.56% 2020 1,330 9.63% 2019 1,494 10.82% 2018 1,221 8.84% 2017 1,285 9.31% 2016 1,285 9.31% 2015 1,319 9.55% 2014 501 3.63% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 16 |
En este momento, hay 49 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Racing Ferrol - Cádiz CF de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo domingo, 18 de mayo de 2025 a las 02:00 p.m..