Viernes, 15/8/2025 | ||||
17:00 | | Atlanta Falcons ![]() | ![]() | |
20:00 | | Seattle Seahawks ![]() | ![]() |
Sábado, 16/8/2025 | ||||
11:00 | | Philadelphia Eagles ![]() | ![]() | |
11:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
11:00 | | Indianápolis Colts ![]() | ![]() | |
11:00 | | Minnesota Vikings ![]() | ![]() | |
11:00 | | Houston Texans ![]() | ![]() | |
14:00 | | Las Vegas Raiders ![]() | ![]() | |
17:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
17:00 | | New York Giants ![]() | ![]() | |
17:00 | | Pittsburgh Steelers ![]() | ![]() | |
17:00 | | Los Angeles Rams ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Denver Broncos ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/8/2025 | ||||
11:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
18:00 | | Chicago Bears ![]() | ![]() |
Lunes, 18/8/2025 | ||||
18:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() |
Jueves, 21/8/2025 | ||||
17:00 | | Carolina Panthers ![]() | ![]() | |
18:00 | | New York Giants ![]() | ![]() |
Viernes, 22/8/2025 | ||||
17:30 | | New York Jets ![]() | ![]() | |
18:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
18:00 | | Tennessee Titans ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Kansas City Chiefs ![]() | ![]() |
Sábado, 23/8/2025 | ||||
10:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() | |
11:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
11:00 | | Cincinnati Bengals ![]() | ![]() | |
11:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
11:00 | | Cleveland Browns ![]() | ![]() | |
14:00 | | Green Bay Packers ![]() | ![]() | |
17:00 | | Miami Dolphins ![]() | ![]() | |
17:30 | | Tampa Bay Buccaneers ![]() | ![]() | |
18:30 | | San Francisco 49ers ![]() | ![]() | |
20:00 | | Arizona Cardinals ![]() | ![]() |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE FÚTBOL AMERICANO EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 13/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Fútbol Americano en Nicaragua, que fue el 29/9/2015, podemos dar los siguientes datos: |
1,372 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New England Patriots - Buffalo Bills 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Los Angeles Chargers - New Orleans Saints 10/8/2025 NFL Pretemporada por DAZN, DAZN App Gratis ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 9/2/2025 NFL por ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar |
0 Media de partidos por día3 Media de partidos por semana11 Media de partidos por mes139 Media de partidos por año |
TOTAL 20 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.4 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 102 7.43% MARTES 3 0.22% MIÉRCOLES 3 0.22% JUEVES 81 5.9% VIERNES 13 0.95% SÁBADO 96 7% DOMINGO 1,074 78.28% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 170 12.39% FEBRERO 7 0.51% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 1 0.07% AGOSTO 74 5.39% SEPTIEMBRE 201 14.65% OCTUBRE 329 23.98% NOVIEMBRE 289 21.06% DICIEMBRE 301 21.94% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 47 3.43% 2024 335 24.42% 2023 255 18.59% 2022 265 19.31% 2021 231 16.84% 2020 238 17.35% 2015 1 0.07% |
TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 34 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 32 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 6 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 32 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Atlanta Falcons - Tennessee Titans que se disputará el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 01:00 y que será televisado por DAZN App Gratis (Ver gratis).