Mañana viernes, 6/12/2024 | ||||
14:00 | | Celta | Mallorca | |
Sábado, 7/12/2024 | ||||
07:00 | | UD Las Palmas | Real Valladolid |
|
09:15 | | Real Betis | FC Barcelona |
|
11:30 | | Valencia CF | Rayo Vallecano |
|
14:00 | | Girona | Real Madrid |
|
Domingo, 8/12/2024 | ||||
07:00 | | Leganés | Real Sociedad |
|
09:15 | | Athletic Club | Villarreal |
|
11:30 | | Osasuna | Alavés |
|
14:00 | | At. Madrid | Sevilla FC |
|
Lunes, 9/12/2024 | ||||
14:00 | | Getafe | Espanyol |
|
Viernes, 13/12/2024 | ||||
14:00 | | Real Valladolid | Valencia CF |
|
Sábado, 14/12/2024 | ||||
07:00 | | Espanyol | Osasuna |
|
09:15 | | Mallorca | Girona |
|
11:30 | | Sevilla FC | Celta |
|
14:00 | | Rayo Vallecano | Real Madrid |
|
Domingo, 15/12/2024 | ||||
07:00 | | At. Madrid | Getafe |
|
09:15 | | Alavés | Athletic Club |
|
11:30 | | Villarreal | Real Betis |
|
11:30 | | Real Sociedad | UD Las Palmas |
|
14:00 | | FC Barcelona | Leganés |
|
Viernes, 20/12/2024 | ||||
14:00 | | Girona | Real Valladolid |
|
Sábado, 21/12/2024 | ||||
07:00 | | Getafe | Mallorca |
|
09:15 | | Celta | Real Sociedad |
|
11:30 | | Osasuna | Athletic Club |
|
14:00 | | FC Barcelona | At. Madrid |
|
Domingo, 22/12/2024 | ||||
07:00 | | Valencia CF | Alavés |
|
09:15 | | Real Madrid | Sevilla FC |
|
11:30 | | UD Las Palmas | Espanyol |
|
11:30 | | Leganés | Villarreal |
|
14:00 | | Real Betis | Rayo Vallecano |
|
Domingo, 12/1/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid | Real Betis |
|
11:00 | | Rayo Vallecano | Celta |
|
11:00 | | Real Sociedad | Villarreal |
|
11:00 | | Sevilla FC | Valencia CF |
|
11:00 | | Espanyol | Leganés |
|
11:00 | | At. Madrid | Osasuna |
|
11:00 | | UD Las Palmas | Getafe |
|
11:00 | | Alavés | Girona |
|
Domingo, 19/1/2025 | ||||
11:00 | | Celta | Athletic Club |
|
11:00 | | Real Betis | Alavés |
|
11:00 | | Villarreal | Mallorca |
|
11:00 | | Espanyol | Real Valladolid |
|
11:00 | | Valencia CF | Real Sociedad |
|
11:00 | | Getafe | FC Barcelona |
|
11:00 | | Girona | Sevilla FC |
|
11:00 | | Osasuna | Rayo Vallecano |
|
11:00 | | Real Madrid | UD Las Palmas |
|
11:00 | | Leganés | At. Madrid |
|
Domingo, 26/1/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid | Real Madrid |
|
11:00 | | Rayo Vallecano | Girona |
|
11:00 | | Real Sociedad | Getafe |
|
11:00 | | Sevilla FC | Espanyol |
|
11:00 | | At. Madrid | Villarreal |
|
11:00 | | Mallorca | Real Betis |
|
11:00 | | FC Barcelona | Valencia CF |
|
11:00 | | UD Las Palmas | Osasuna |
|
11:00 | | Athletic Club | Leganés |
|
11:00 | | Alavés | Celta |
|
Domingo, 2/2/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis | Athletic Club |
|
11:00 | | Villarreal | Real Valladolid |
|
11:00 | | Espanyol | Real Madrid |
|
11:00 | | Valencia CF | Celta |
|
11:00 | | Getafe | Sevilla FC |
|
11:00 | | At. Madrid | Mallorca |
|
11:00 | | Girona | UD Las Palmas |
|
11:00 | | FC Barcelona | Alavés |
|
11:00 | | Osasuna | Real Sociedad |
|
11:00 | | Leganés | Rayo Vallecano |
|
Domingo, 9/2/2025 | ||||
11:00 | | Celta | Real Betis |
|
11:00 | | Rayo Vallecano | Real Valladolid |
|
11:00 | | Real Sociedad | Espanyol |
|
11:00 | | Sevilla FC | FC Barcelona |
|
11:00 | | Valencia CF | Leganés |
|
11:00 | | Mallorca | Osasuna |
|
11:00 | | UD Las Palmas | Villarreal |
|
11:00 | | Real Madrid | At. Madrid |
|
11:00 | | Athletic Club | Girona |
|
11:00 | | Alavés | Getafe |
|
Domingo, 16/2/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid | Sevilla FC |
|
11:00 | | Real Betis | Real Sociedad |
|
11:00 | | Villarreal | Valencia CF |
|
11:00 | | Espanyol | Athletic Club |
|
11:00 | | At. Madrid | Celta |
|
11:00 | | Mallorca | UD Las Palmas |
|
11:00 | | Girona | Getafe |
|
11:00 | | FC Barcelona | Rayo Vallecano |
|
11:00 | | Osasuna | Real Madrid |
|
11:00 | | Leganés | Alavés |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
PD | | Celta | Osasuna |
|
PD | | Rayo Vallecano | Villarreal |
|
PD | | Real Sociedad | Leganés |
|
PD | | Sevilla FC | Mallorca |
|
PD | | Valencia CF | At. Madrid |
|
PD | | Getafe | Real Betis |
|
PD | | UD Las Palmas | FC Barcelona |
|
PD | | Real Madrid | Girona |
|
PD | | Athletic Club | Real Valladolid |
|
PD | | Alavés | Espanyol |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | UD Las Palmas |
|
PD | | Real Betis | Real Madrid |
|
PD | | Rayo Vallecano | Sevilla FC |
|
PD | | Villarreal | Espanyol |
|
PD | | At. Madrid | Athletic Club |
|
PD | | Mallorca | Alavés |
|
PD | | Girona | Celta |
|
PD | | FC Barcelona | Real Sociedad |
|
PD | | Osasuna | Valencia CF |
|
PD | | Leganés | Getafe |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
PD | | Celta | Leganés |
|
PD | | Real Betis | UD Las Palmas |
|
PD | | Real Sociedad | Sevilla FC |
|
PD | | Espanyol | Girona |
|
PD | | Valencia CF | Real Valladolid |
|
PD | | Getafe | At. Madrid |
|
PD | | FC Barcelona | Osasuna |
|
PD | | Real Madrid | Rayo Vallecano |
|
PD | | Athletic Club | Mallorca |
|
PD | | Alavés | Villarreal |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Celta |
|
PD | | Rayo Vallecano | Real Sociedad |
|
PD | | Villarreal | Real Madrid |
|
PD | | Sevilla FC | Athletic Club |
|
PD | | At. Madrid | FC Barcelona |
|
PD | | Mallorca | Espanyol |
|
PD | | Girona | Valencia CF |
|
PD | | UD Las Palmas | Alavés |
|
PD | | Osasuna | Getafe |
|
PD | | Leganés | Real Betis |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
PD | | Celta | UD Las Palmas |
|
PD | | Real Betis | Sevilla FC |
|
PD | | Real Sociedad | Real Valladolid |
|
PD | | Espanyol | At. Madrid |
|
PD | | Valencia CF | Mallorca |
|
PD | | Getafe | Villarreal |
|
PD | | FC Barcelona | Girona |
|
PD | | Real Madrid | Leganés |
|
PD | | Athletic Club | Osasuna |
|
PD | | Alavés | Rayo Vallecano |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Getafe |
|
PD | | Rayo Vallecano | Espanyol |
|
PD | | Villarreal | Athletic Club |
|
PD | | Sevilla FC | At. Madrid |
|
PD | | Mallorca | Celta |
|
PD | | Girona | Alavés |
|
PD | | FC Barcelona | Real Betis |
|
PD | | UD Las Palmas | Real Sociedad |
|
PD | | Real Madrid | Valencia CF |
|
PD | | Leganés | Osasuna |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
PD | | Celta | Espanyol |
|
PD | | Real Betis | Villarreal |
|
PD | | Real Sociedad | Mallorca |
|
PD | | Valencia CF | Sevilla FC |
|
PD | | Getafe | UD Las Palmas |
|
PD | | At. Madrid | Real Valladolid |
|
PD | | Osasuna | Girona |
|
PD | | Athletic Club | Rayo Vallecano |
|
PD | | Leganés | FC Barcelona |
|
PD | | Alavés | Real Madrid |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Osasuna |
|
PD | | Rayo Vallecano | Valencia CF |
|
PD | | Villarreal | Real Sociedad |
|
PD | | Sevilla FC | Alavés |
|
PD | | Espanyol | Getafe |
|
PD | | Mallorca | Leganés |
|
PD | | Girona | Real Betis |
|
PD | | FC Barcelona | Celta |
|
PD | | UD Las Palmas | At. Madrid |
|
PD | | Real Madrid | Athletic Club |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
PD | | Celta | Villarreal |
|
PD | | Real Betis | Real Valladolid |
|
PD | | Valencia CF | Espanyol |
|
PD | | Getafe | Real Madrid |
|
PD | | At. Madrid | Rayo Vallecano |
|
PD | | FC Barcelona | Mallorca |
|
PD | | Osasuna | Sevilla FC |
|
PD | | Athletic Club | UD Las Palmas |
|
PD | | Leganés | Girona |
|
PD | | Alavés | Real Sociedad |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | FC Barcelona |
|
PD | | Rayo Vallecano | Getafe |
|
PD | | Villarreal | Osasuna |
|
PD | | Real Sociedad | Athletic Club |
|
PD | | Sevilla FC | Leganés |
|
PD | | Espanyol | Real Betis |
|
PD | | Girona | Mallorca |
|
PD | | UD Las Palmas | Valencia CF |
|
PD | | Real Madrid | Celta |
|
PD | | Alavés | At. Madrid |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Celta | Sevilla FC |
|
PD | | Real Betis | Osasuna |
|
PD | | Valencia CF | Getafe |
|
PD | | At. Madrid | Real Sociedad |
|
PD | | Mallorca | Real Valladolid |
|
PD | | Girona | Villarreal |
|
PD | | FC Barcelona | Real Madrid |
|
PD | | UD Las Palmas | Rayo Vallecano |
|
PD | | Athletic Club | Alavés |
|
PD | | Leganés | Espanyol |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Girona |
|
PD | | Rayo Vallecano | Real Betis |
|
PD | | Villarreal | Leganés |
|
PD | | Real Sociedad | Celta |
|
PD | | Sevilla FC | UD Las Palmas |
|
PD | | Espanyol | FC Barcelona |
|
PD | | Getafe | Athletic Club |
|
PD | | Osasuna | At. Madrid |
|
PD | | Real Madrid | Mallorca |
|
PD | | Alavés | Valencia CF |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Alavés |
|
PD | | Celta | Rayo Vallecano |
|
PD | | Real Sociedad | Girona |
|
PD | | Sevilla FC | Real Madrid |
|
PD | | Valencia CF | Athletic Club |
|
PD | | At. Madrid | Real Betis |
|
PD | | Mallorca | Getafe |
|
PD | | FC Barcelona | Villarreal |
|
PD | | UD Las Palmas | Leganés |
|
PD | | Osasuna | Espanyol |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
PD | | Real Betis | Valencia CF |
|
PD | | Rayo Vallecano | Mallorca |
|
PD | | Villarreal | Sevilla FC |
|
PD | | Espanyol | UD Las Palmas |
|
PD | | Getafe | Celta |
|
PD | | Girona | At. Madrid |
|
PD | | Real Madrid | Real Sociedad |
|
PD | | Athletic Club | FC Barcelona |
|
PD | | Leganés | Real Valladolid |
|
PD | | Alavés | Osasuna |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LA LIGA EA SPORTS EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
Hasta el día de hoy, 5/12/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de La Liga EA Sports en Nicaragua, que fue el 23/8/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LA LIGA EA SPORTS EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 26/9/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 13/1/2018 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 19/3/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 2/4/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 13/5/2016 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 17/12/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 8/2/2020 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 29/12/2022 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 29/10/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 18/3/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 29/4/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 24/8/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 29/9/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 11/1/2015 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 19/3/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 20/3/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 11/1/2015 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 19/3/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 11/6/2020 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 29/12/2022 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 228 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Celta - Mallorca que se disputará el próximo viernes, 6 de diciembre de 2024 a las 21:00 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de La Liga EA Sports.