Deportes televisados en Nicaragua
Partidos de hoy lunes, 25/9/2023 | ||||
01:00 |
| V. Zvonareva ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| T. Maria ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Y. Yuan ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| M. Hontama ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| R. Safiullin ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| K. Khachanov ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| A. Friedsam ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| A. Zverev ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| Y. Nishioka ![]() | ![]() |
|
08:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hatayspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
12:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
13:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
15:15 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
17:15 |
| Tampa Bay Buccaneers ![]() | ![]() |
|
17:25 | | Alianza Petrolera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Cincinnati Bengals ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
19:35 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| A. Kalinskaya ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| A. Pavlyuchenkova ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| H. Dart ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 26/9/2023 | ||||
01:00 |
| S. Cirstea ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| D. Kasatkina ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| N. Podoroska ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| P. Martic ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| O. Jabeur ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| A. Zverev ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| K. Khachanov ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:20 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ART Jalapa ![]() | ![]() |
|
PD | | Astana ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Zacapa ![]() | ![]() |
|
19:05 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
20:00 |
| Motagua ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
|
Miércoles, 27/9/2023 | ||||
00:00 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
07:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
12:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Indígenas de Matagalpa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Ocotal ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Real Estelí ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orgánica Masachapa ![]() | ![]() |
|
19:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
20:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
23:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
|