| Partidos de hoy domingo, 7/6/2026 | ||||
| 01:25 | | G.P. Mónaco (Montecarlo) Carrera 2 |
| |
| 03:00 | | G.P. Hungría (Balaton Park) Carrera |
| |
| 03:00 | | Final Dobles Femeninos Grand Slam |
| |
| 04:15 | | G.P. Hungría (Balaton Park) Carrera |
| |
| 06:00 | | G.P. Hungría (Balaton Park) Carrera |
| |
| 07:00 | | Liechtenstein | |
|
| 07:00 | | G.P. Mónaco (Montecarlo) Carrera |
| |
| 07:00 | | F. Cobolli | |
|
| 07:00 | | Progreso | |
|
| 10:00 | | Cerrito | |
|
| 10:30 | | Dinamarca | |
|
| 11:00 | | Senadores de Caracas | |
|
| 11:00 | | Guerreros de Lara | |
|
| 11:00 | | Baskonia | | |
| 11:30 | | Laferrere | |
|
| 11:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 12:00 | | Kosovo | |
|
| 12:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 12:00 | | San Telmo | |
|
| 12:00 | | CA Cerro | |
|
| 12:30 | | All Boys | |
|
| 12:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 12:30 | | General Lamadrid | |
|
| 12:45 | | Croacia | |
|
| 13:00 | | Grecia | |
|
| 13:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 13:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 13:00 | | Agropecuario | |
|
| 13:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Ávila FC | | |
| 13:00 | | Marineros de Carabobo | |
|
| 13:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 14:00 | | CA Colón | |
|
| 14:10 | | San Diego Padres | |
|
| 14:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:30 | | Cuenca Juniors | |
|
| 15:00 | | Tacuarembó | |
|
| 15:00 | | Delfines de La Guaira | |
|
| 15:30 | | Defensor Sporting | |
|
| 16:00 | | Carabobo | |
|
| 16:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| 17:00 | | Orlando City B | |
|
| 18:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 18:15 | | Piratas de Campeche | |
|
| 18:30 | | Austin FC II | |
|
| 19:00 | | Bommarito Automotive Group 500 (Gateway) Carrera |
| |
| Mañana lunes, 8/6/2026 | ||||
| 03:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 03:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 03:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 05:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 12:15 | | Alemania | | |
| 12:30 | | UAI Urquiza | |
|
| 13:10 | | Francia | |
|
| 16:00 | | Liverpool FC | |
|
| 16:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 18:00 | | Quimsa | |
|
| 18:30 | | New York Knicks | |
|
| Martes, 9/6/2026 | ||||
| 03:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 03:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 03:00 | | Australia | |
|
| 03:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 05:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 07:00 | | Estados Unidos | | |
| 09:00 | | Armenia | |
|
| 10:00 | | Eslovenia | | |
| 11:00 | | Hungría | |
|
| 12:00 | | Azerbaiyán | |
|
| 13:00 |
| UD Almería | |
|
| 14:00 | | Uruguay | |
|
| 14:00 | | Ecuador | |
|
| 14:00 | | Paraguay | |
|
| 14:00 | | Perú | |
|
| 18:00 | | Vegas Golden Knights | |
|
| Miércoles, 10/6/2026 | ||||
| 03:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 03:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 03:00 |
| 2ª Ronda WTA 250 |
| |
| 05:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
| 18:30 |
| New York Knicks | |
|
| 19:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 19:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 147 eventos deportivos televisados en vivo de 7 deportes distintos y de 34 competiciones distintas. De todos esos eventos, 56 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Nicaragua. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.