Partidos de hoy domingo, 19/1/2025 | ||||
07:00 | | Burgos CF | Deportivo | |
09:15 | | Racing Santander | Racing Ferrol |
|
11:30 | | Real Zaragoza | CD Tenerife |
|
11:30 | | CD Castellón | Córdoba |
|
14:00 | | UD Almería | Huesca |
|
Mañana lunes, 20/1/2025 | ||||
13:30 | | Mirandés | Málaga |
|
Viernes, 24/1/2025 | ||||
13:30 | | Elche | Eibar |
|
Sábado, 25/1/2025 | ||||
09:15 | | Córdoba | Racing Santander |
|
11:30 | | Deportivo | Levante |
|
11:30 | | Huesca | FC Cartagena |
|
14:00 | | CD Tenerife | Eldense |
|
Domingo, 26/1/2025 | ||||
07:00 | | Granada CF | Sporting Gijón |
|
09:15 | | Real Oviedo | CD Castellón |
|
09:15 | | Albacete | UD Almería |
|
11:30 | | Málaga | Real Zaragoza |
|
11:30 | | Racing Ferrol | Burgos CF |
|
Lunes, 27/1/2025 | ||||
13:30 | | Cádiz CF | Mirandés |
|
Miércoles, 29/1/2025 | ||||
14:00 | | CD Tenerife | Deportivo |
|
Sábado, 1/2/2025 | ||||
PD | | Eibar | Deportivo |
|
PD | | Levante | Racing Ferrol |
|
PD | | UD Almería | Real Oviedo |
|
PD | | Sporting Gijón | Burgos CF |
|
PD | | Mirandés | Elche |
|
PD | | Real Zaragoza | Cádiz CF |
|
PD | | CD Tenerife | Albacete |
|
PD | | Racing Santander | Málaga |
|
PD | | FC Cartagena | Córdoba |
|
PD | | CD Castellón | Huesca |
|
PD | | Eldense | Granada CF |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
PD | | Deportivo | UD Almería |
|
PD | | Málaga | Levante |
|
PD | | Elche | CD Tenerife |
|
PD | | Córdoba | Huesca |
|
PD | | Sporting Gijón | Eibar |
|
PD | | Granada CF | Mirandés |
|
PD | | Real Oviedo | Eldense |
|
PD | | Racing Ferrol | CD Castellón |
|
PD | | Albacete | Real Zaragoza |
|
PD | | Cádiz CF | FC Cartagena |
|
PD | | Burgos CF | Racing Santander |
|
Sábado, 15/2/2025 | ||||
PD | | Levante | Sporting Gijón |
|
PD | | UD Almería | Elche |
|
PD | | Huesca | Granada CF |
|
PD | | Mirandés | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Oviedo | Albacete |
|
PD | | Real Zaragoza | Burgos CF |
|
PD | | CD Tenerife | Córdoba |
|
PD | | Racing Santander | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | Málaga |
|
PD | | CD Castellón | Eibar |
|
PD | | Eldense | Deportivo |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Huesca |
|
PD | | Eibar | Racing Santander |
|
PD | | Málaga | CD Tenerife |
|
PD | | Levante | Mirandés |
|
PD | | Elche | FC Cartagena |
|
PD | | Sporting Gijón | UD Almería |
|
PD | | Granada CF | Real Zaragoza |
|
PD | | Racing Ferrol | Córdoba |
|
PD | | Albacete | Eldense |
|
PD | | Cádiz CF | CD Castellón |
|
PD | | Burgos CF | Real Oviedo |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Málaga |
|
PD | | Córdoba | Granada CF |
|
PD | | Huesca | Racing Ferrol |
|
PD | | Mirandés | CD Tenerife |
|
PD | | Real Oviedo | Deportivo |
|
PD | | Real Zaragoza | Sporting Gijón |
|
PD | | Racing Santander | Elche |
|
PD | | Albacete | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | Eibar |
|
PD | | CD Castellón | Burgos CF |
|
PD | | Eldense | Levante |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Córdoba |
|
PD | | Eibar | UD Almería |
|
PD | | Málaga | Cádiz CF |
|
PD | | Levante | FC Cartagena |
|
PD | | Elche | CD Castellón |
|
PD | | Sporting Gijón | Racing Santander |
|
PD | | Mirandés | Real Oviedo |
|
PD | | Granada CF | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Zaragoza | Eldense |
|
PD | | CD Tenerife | Huesca |
|
PD | | Burgos CF | Albacete |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Real Zaragoza |
|
PD | | Córdoba | Sporting Gijón |
|
PD | | Huesca | Levante |
|
PD | | Real Oviedo | Elche |
|
PD | | Racing Ferrol | Eibar |
|
PD | | Racing Santander | CD Tenerife |
|
PD | | Albacete | Málaga |
|
PD | | Cádiz CF | Granada CF |
|
PD | | FC Cartagena | Burgos CF |
|
PD | | CD Castellón | Deportivo |
|
PD | | Eldense | Mirandés |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
PD | | Deportivo | FC Cartagena |
|
PD | | Eibar | Huesca |
|
PD | | Málaga | Racing Ferrol |
|
PD | | Levante | CD Castellón |
|
PD | | Elche | Eldense |
|
PD | | Sporting Gijón | Albacete |
|
PD | | Mirandés | Racing Santander |
|
PD | | Granada CF | Real Oviedo |
|
PD | | Real Zaragoza | Córdoba |
|
PD | | CD Tenerife | Cádiz CF |
|
PD | | Burgos CF | UD Almería |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Levante |
|
PD | | Córdoba | Elche |
|
PD | | Huesca | Sporting Gijón |
|
PD | | Real Oviedo | Málaga |
|
PD | | CD Tenerife | Granada CF |
|
PD | | Racing Ferrol | Deportivo |
|
PD | | Racing Santander | Real Zaragoza |
|
PD | | Albacete | Mirandés |
|
PD | | Cádiz CF | Eibar |
|
PD | | FC Cartagena | CD Castellón |
|
PD | | Eldense | Burgos CF |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Cádiz CF |
|
PD | | Eibar | Real Oviedo |
|
PD | | Málaga | Córdoba |
|
PD | | Levante | Racing Santander |
|
PD | | Elche | Racing Ferrol |
|
PD | | Sporting Gijón | CD Tenerife |
|
PD | | Granada CF | UD Almería |
|
PD | | Real Zaragoza | Mirandés |
|
PD | | FC Cartagena | Eldense |
|
PD | | CD Castellón | Albacete |
|
PD | | Burgos CF | Huesca |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
PD | | UD Almería | FC Cartagena |
|
PD | | Córdoba | Levante |
|
PD | | Huesca | Málaga |
|
PD | | Mirandés | Deportivo |
|
PD | | Real Oviedo | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Zaragoza | Eibar |
|
PD | | CD Tenerife | Burgos CF |
|
PD | | Racing Santander | CD Castellón |
|
PD | | Albacete | Granada CF |
|
PD | | Cádiz CF | Elche |
|
PD | | Eldense | Sporting Gijón |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
PD | | Deportivo | CD Tenerife |
|
PD | | Eibar | Málaga |
|
PD | | Levante | Real Zaragoza |
|
PD | | Elche | Albacete |
|
PD | | Córdoba | Real Oviedo |
|
PD | | Sporting Gijón | Mirandés |
|
PD | | Huesca | Racing Santander |
|
PD | | Racing Ferrol | Eldense |
|
PD | | FC Cartagena | Granada CF |
|
PD | | CD Castellón | UD Almería |
|
PD | | Burgos CF | Cádiz CF |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
PD | | Málaga | CD Castellón |
|
PD | | UD Almería | Racing Ferrol |
|
PD | | Mirandés | Burgos CF |
|
PD | | Granada CF | Elche |
|
PD | | Real Oviedo | Levante |
|
PD | | Real Zaragoza | Huesca |
|
PD | | CD Tenerife | Eibar |
|
PD | | Racing Santander | Deportivo |
|
PD | | Albacete | FC Cartagena |
|
PD | | Cádiz CF | Sporting Gijón |
|
PD | | Eldense | Córdoba |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Albacete |
|
PD | | Eibar | Mirandés |
|
PD | | Málaga | Granada CF |
|
PD | | Levante | CD Tenerife |
|
PD | | UD Almería | Eldense |
|
PD | | Córdoba | Cádiz CF |
|
PD | | Huesca | Real Oviedo |
|
PD | | Racing Ferrol | Real Zaragoza |
|
PD | | FC Cartagena | Racing Santander |
|
PD | | CD Castellón | Sporting Gijón |
|
PD | | Burgos CF | Elche |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
PD | | Elche | Levante |
|
PD | | Sporting Gijón | Deportivo |
|
PD | | Mirandés | CD Castellón |
|
PD | | Granada CF | Eibar |
|
PD | | Real Zaragoza | FC Cartagena |
|
PD | | CD Tenerife | Racing Ferrol |
|
PD | | Racing Santander | Real Oviedo |
|
PD | | Albacete | Huesca |
|
PD | | Cádiz CF | UD Almería |
|
PD | | Burgos CF | Córdoba |
|
PD | | Eldense | Málaga |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Granada CF |
|
PD | | Eibar | Burgos CF |
|
PD | | Málaga | Sporting Gijón |
|
PD | | Levante | Albacete |
|
PD | | UD Almería | Racing Santander |
|
PD | | Córdoba | Mirandés |
|
PD | | Huesca | Elche |
|
PD | | Real Oviedo | Real Zaragoza |
|
PD | | Racing Ferrol | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | CD Tenerife |
|
PD | | CD Castellón | Eldense |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
PD | | Eibar | Córdoba |
|
PD | | Elche | Málaga |
|
PD | | Sporting Gijón | FC Cartagena |
|
PD | | Mirandés | UD Almería |
|
PD | | Granada CF | CD Castellón |
|
PD | | Real Zaragoza | Deportivo |
|
PD | | CD Tenerife | Real Oviedo |
|
PD | | Albacete | Racing Ferrol |
|
PD | | Cádiz CF | Huesca |
|
PD | | Burgos CF | Levante |
|
PD | | Eldense | Racing Santander |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Elche |
|
PD | | Málaga | Burgos CF |
|
PD | | Levante | Eibar |
|
PD | | UD Almería | CD Tenerife |
|
PD | | Córdoba | Albacete |
|
PD | | Huesca | Eldense |
|
PD | | Real Oviedo | Cádiz CF |
|
PD | | Racing Ferrol | Sporting Gijón |
|
PD | | Racing Santander | Granada CF |
|
PD | | FC Cartagena | Mirandés |
|
PD | | CD Castellón | Real Zaragoza |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LALIGA HYPERMOTION EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
Hasta el día de hoy, 19/1/2025, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de LaLiga Hypermotion en Nicaragua, que fue el 23/8/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LALIGA HYPERMOTION EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 18/12/2024 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Australia, datos estadísticos desde el 15/12/2024 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 26/1/2019 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 27/1/2019 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 7/5/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 21/3/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 14/6/2017 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 5/6/2021 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 7/6/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 8/2/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 9/3/2019 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 28/3/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 1/6/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 26/1/2019 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 1/10/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 10/9/2017 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Schweizer, datos estadísticos desde el 7/1/2023 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 21/3/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 28/3/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 10/9/2017 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 7/5/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 20/12/2012 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 3/6/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 216 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Burgos CF - Deportivo que se disputará el próximo domingo, 19 de enero de 2025 a las 14:00 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de LaLiga Hypermotion.