| Viernes, 31/10/2025 | ||||
| 13:30 | | Augsburg | | |
| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| Domingo, 2/11/2025 | ||||
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 12:30 | | Freiburg | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 09:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:00 | | Mainz 05 | |
|
| 09:00 | | Augsburg | |
|
| 09:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:00 | | Hamburger SV | |
|
| 09:00 | | Stuttgart | |
|
| 09:00 | | FC Köln | |
|
| 09:00 | | RB Leipzig | |
|
| 09:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:00 | | FC Bayern | |
|
| 09:00 | | Hoffenheim | |
|
| 09:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:00 | | Freiburg | |
|
| 09:00 | | Werder Bremen | |
|
| 09:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:00 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 13:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Mainz 05 | |
|
| 13:00 | | Augsburg | |
|
| 13:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:00 | | Hoffenheim | |
|
| 13:00 | | Hamburger SV | |
|
| 13:00 | | Stuttgart | |
|
| 13:00 | | FC Köln | |
|
| 13:00 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 08:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 08:30 | | Mainz 05 | |
|
| 08:30 | | Augsburg | |
|
| 08:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 08:30 | | Hoffenheim | |
|
| 08:30 | | Hamburger SV | |
|
| 08:30 | | Stuttgart | |
|
| 08:30 | | FC Köln | |
|
| 08:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 08:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 08:30 | | FC Bayern | |
|
| 08:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 08:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 08:30 | | Freiburg | |
|
| 08:30 | | Werder Bremen | |
|
| 08:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 08:30 | | St. Pauli | |
|
| 08:30 | | Heidenheim | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 28/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Nicaragua, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,745 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Eintracht Frankfurt - FC Bayern 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO RB Leipzig - Bayer Leverkusen 28/11/2021 Bundesliga por SKY Sports, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Stuttgart - Mainz 05 26/10/2025 Bundesliga por SKY Sports |
| TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 1429 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 11 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 30 1.09% MARTES 69 2.51% MIÉRCOLES 82 2.99% JUEVES 8 0.29% VIERNES 298 10.86% SÁBADO 1,607 58.54% DOMINGO 651 23.72% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 247 9% FEBRERO 327 11.91% MARZO 256 9.33% ABRIL 338 12.31% MAYO 238 8.67% JUNIO 47 1.71% JULIO 2 0.07% AGOSTO 181 6.59% SEPTIEMBRE 284 10.35% OCTUBRE 303 11.04% NOVIEMBRE 247 9% DICIEMBRE 275 10.02% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 245 8.93% 2024 298 10.86% 2023 305 11.11% 2022 290 10.56% 2021 344 12.53% 2020 245 8.93% 2019 211 7.69% 2018 193 7.03% 2017 199 7.25% 2016 201 7.32% 2015 162 5.9% 2014 52 1.89% |
| |
En este momento, hay 234 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Augsburg - Borussia Dortmund que se disputará el próximo viernes, 31 de octubre de 2025 a las 20:30 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.