Viernes, 22/8/2025 | ||||
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() | |
Sábado, 23/8/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
12:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/9/2025 | ||||
12:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/9/2025 | ||||
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/9/2025 | ||||
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/9/2025 | ||||
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/9/2025 | ||||
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/1/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/1/2026 | ||||
12:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/1/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/1/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/1/2026 | ||||
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/2/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/2/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/2/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/2/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/3/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/3/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/3/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/4/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/4/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/4/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/4/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/5/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/5/2026 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/5/2026 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 30/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Nicaragua, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2,673 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO RB Leipzig - Bayer Leverkusen 28/11/2021 Bundesliga por SKY Sports, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO SV Elversberg - Heidenheim 26/5/2025 Bundesliga por SKY Sports |
TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 1339 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 11 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 30 1.12% MARTES 69 2.58% MIÉRCOLES 82 3.07% JUEVES 8 0.3% VIERNES 290 10.85% SÁBADO 1,563 58.47% DOMINGO 631 23.61% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 247 9.24% FEBRERO 327 12.23% MARZO 256 9.58% ABRIL 338 12.64% MAYO 238 8.9% JUNIO 47 1.76% JULIO 2 0.07% AGOSTO 163 6.1% SEPTIEMBRE 257 9.61% OCTUBRE 276 10.33% NOVIEMBRE 247 9.24% DICIEMBRE 275 10.29% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 173 6.47% 2024 298 11.15% 2023 305 11.41% 2022 290 10.85% 2021 344 12.87% 2020 245 9.17% 2019 211 7.89% 2018 193 7.22% 2017 199 7.44% 2016 201 7.52% 2015 162 6.06% 2014 52 1.95% |
|
En este momento, hay 306 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el FC Bayern - RB Leipzig que se disputará el próximo viernes, 22 de agosto de 2025 a las 20:30 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.