| Partidos de hoy domingo, 25/1/2026 | ||||
| 05:15 | | SC Telstar | |
|
| 05:30 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Nantes | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:15 | | Stade Brestois | |
|
| 10:15 | | Metz | |
|
| 10:15 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 13:00 | | Jamaica | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 13:45 | | Lille | |
|
| 14:00 | | Guatemala | |
|
| 15:30 | | Boca Juniors | |
|
| 16:00 | | Cuba | |
|
| 17:00 | | Haití | |
|
| 18:00 | | Honduras | |
|
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:00 | | Costa Rica | |
|
| Mañana lunes, 26/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Eyupspor | |
|
| 12:00 | | Surinam | |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| 14:00 | | Norwich | |
|
| 14:00 | | Guadalupe | |
|
| 14:00 |
| Platense | |
|
| 16:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 17:00 | | Barbados | |
|
| 17:00 | | Bonaire | |
|
| 19:00 | | Dominica | |
|
| Martes, 27/1/2026 | ||||
| 13:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 14:00 | | Doncaster Rovers | |
|
| 14:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 16:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 17:00 | | Santa Lucía | |
|
| 18:00 | | Aruba | |
|
| 19:00 | | Anguila | |
|
| 19:15 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Surinam | |
|
| 14:00 | | Arsenal | |
|
| 14:00 |
| PSG | |
|
| 14:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 |
| At. Madrid | |
|
| 14:00 |
| Napoli | |
|
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 14:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 |
| Liverpool | |
|
| 14:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 |
| Athletic Club | |
|
| 14:00 |
| Ajax | |
|
| 14:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 14:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 |
| Benfica | |
|
| 14:00 |
| Club Brugge | |
|
| 14:00 |
| AS Monaco | |
|
| 14:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 14:00 |
| Pafos FC | |
|
| 14:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 | | Bonaire | |
|
| 16:00 | | Dominica | |
|
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 17:00 | | Panamá | |
|
| 17:00 | | Guadalupe | |
|
| 17:00 |
| River Plate | |
|
| 19:00 | | Nicaragua | |
|
| 19:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| Jueves, 29/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Jamaica | |
|
| 14:00 | | Guatemala | |
|
| 16:00 | | Cuba | |
|
| 17:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 18:00 | | Aruba | |
|
| 18:30 |
| Sarmiento | |
|
| 19:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 05:00 |
| Sorteo de Play-offs |
| |
| 13:45 | | Lazio | |
|
| 13:45 | | Lens | |
|
| 14:00 | | Bristol City | |
|
| 14:00 | | Barbados | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 16:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 17:00 | | CD Tapatío | |
|
| 17:00 | | Curazao | |
|
| 19:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 19:00 | | Belice | |
|
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 21:00 | | Correcaminos | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 06:30 | | Stoke City | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | Portsmouth | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
| 13:00 | | Guyana | |
|
| 13:45 | | Cagliari | |
|
| 14:00 | | Santa Lucía | |
|
| 14:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:05 | | AS Monaco | |
|
| 16:00 | | Anguila | |
|
| 17:00 | | Islas Caimán | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 18:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 19:00 | | Irapuato | |
|
| 19:00 | | Granada | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Excelsior | |
|
| 05:30 | | Torino | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:15 | | Nice | |
|
| 10:15 | | Toulouse | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | Parma | |
|
| 13:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 14:00 | | El Salvador | |
|
| 15:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 16:00 | | Belice | |
|
| 16:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 17:00 | | Curazao | |
|
| 18:30 |
| Rosario Central | |
|
| 19:00 | | República Dominicana | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Kocaelispor | |
|
| 13:00 | | Guyana | |
|
| 13:45 | | Udinese | |
|
| 14:00 | | Islas Caimán | |
|
| 16:00 | | Granada | |
|
| 17:00 | | Haití | |
|
| 18:00 | | Honduras | |
|
| 19:00 | | Costa Rica | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 13:45 | | Bologna | |
|
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 14:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 | | Anguila | |
|
| 17:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 18:30 | | The Strongest | |
|
| 19:00 | | Nicaragua | |
|
| 20:00 | | Deportivo Olimpia | |
|
| 22:00 | | San Diego FC | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 14:00 |
| Manchester City | |
|
| 18:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| 19:00 | | Xelajú MC | |
|
| 21:00 | | Vancouver FC | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Puerto Rico | |
|
| 12:00 | | República Dominicana | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 14:00 | | Sint Maarten | |
|
| 16:00 | | Haití | |
|
| 16:00 | | Dominica | |
|
| 17:00 | | Estados Unidos | |
|
| 17:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 18:30 |
| CA Juventud | |
|
| 19:00 | | Nicaragua | |
|
| 19:00 | | Guatemala | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Jamaica | |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | |
|
| 13:45 | | Metz | |
|
| 14:00 | | Canadá | |
|
| 16:00 | | Curazao | |
|
| 16:00 | | Bermudas | |
|
| 19:00 | | El Salvador | |
|
| 19:00 | | Honduras | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | aïques | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 12:00 | | Stade Brestois | |
|
| 13:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 13:45 | | Fiorentina | |
|
| 14:00 | | Barbados | |
|
| 14:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 14:05 | | Nantes | |
|
| 16:00 | | Guadalupe | |
|
| 17:00 | | México | |
|
| 17:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 18:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 19:00 | | Panamá | |
|
| 20:00 | | Granada | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Utrecht | |
|
| 05:30 | | Bologna | |
|
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Nice | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 10:15 | | Auxerre | |
|
| 10:15 | | Angers | |
|
| 10:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Islas Caimán | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 13:45 | | Juventus | |
|
| 13:45 | | PSG | |
|
| 14:00 | | Aruba | |
|
| 17:00 | | Belice | |
|
| 17:00 | | Surinam | |
|
| 20:00 | | Cuba | |
|
| 20:00 | | Guyana | |
|
| Lunes, 9/2/2026 | ||||
| 11:30 | | Atalanta | |
|
| 13:45 | | AS Roma | |
|
| 14:00 | | Sint Maarten | |
|
| 16:00 | | Dominica | |
|
| 17:00 | | Barbados | |
|
| 19:00 | | Guadalupe | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 12:00 | | Estados Unidos | |
|
| 14:00 | | Costa Rica | |
|
| 16:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 17:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 18:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 19:00 | | Haití | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Aruba | |
|
| 14:00 | | Canadá | |
|
| 16:00 | | Cuba | |
|
| 16:00 | | Guyana | |
|
| 18:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | El Salvador | |
|
| 19:00 | | Honduras | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 14:00 | | Saint-Martin | |
|
| 16:00 | | Anguila | |
|
| 17:00 | | México | |
|
| 18:30 |
| U. Católica | |
|
| 19:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 11:45 | | Excelsior | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 05:15 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Carabobo | |
|
| 18:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| O'Higgins | |
|
| 18:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 18:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 16:00 | | TBD | |
|
| 18:30 | | TBD | |
|
| 18:30 | | Lanús | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Huachipato | |
|
| 18:30 |
| Medellín | |
|
| 18:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Bahía | |
|
| 18:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Club Guaraní | |
|
| 18:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:45 | | Heracles | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 05:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Twente | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 09:30 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 07:30 | | Feyenoord | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:45 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | SC Telstar | |
|
| 17:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 07:30 | | Volendam | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 14:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 07:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 12:00 | | NAC Breda | |
|
| 12:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:00 | | Feyenoord | |
|
| 12:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 12:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:45 | | Ajax | |
|
| 09:45 | | Feyenoord | |
|
| 09:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 07:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 07:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 07:30 | | Heerenveen | |
|
| 07:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:00 | | Juventus | |
|
| 08:00 | | Cagliari | |
|
| 08:00 | | Inter Milan | |
|
| 08:00 | | Genoa | |
|
| 08:00 | | AS Roma | |
|
| 08:00 | | Atalanta | |
|
| 08:00 | | Udinese | |
|
| 08:00 | | Sassuolo | |
|
| 08:00 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 08:00 | | Fiorentina | |
|
| 08:00 | | Napoli | |
|
| 08:00 | | AC Milan | |
|
| 08:00 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Lazio | |
|
| 08:00 | | Parma | |
|
| 08:00 | | Torino | |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | |
|
| 08:00 | | US Lecce | |
|
| 08:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 25/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Nicaragua, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,701 PARTIDOS TELEVISADOS80 COMPETICIONES TELEVISADAS899 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Nicaragua - Belice 24/1/2026 CONCACAF Women's U17 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 427 7.49% MARTES 756 13.26% MIÉRCOLES 779 13.66% JUEVES 478 8.38% VIERNES 573 10.05% SÁBADO 1,291 22.65% DOMINGO 1,397 24.5% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 506 8.88% FEBRERO 422 7.4% MARZO 385 6.75% ABRIL 371 6.51% MAYO 299 5.24% JUNIO 213 3.74% JULIO 308 5.4% AGOSTO 605 10.61% SEPTIEMBRE 683 11.98% OCTUBRE 764 13.4% NOVIEMBRE 718 12.59% DICIEMBRE 427 7.49% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 215 3.77% 2025 3,661 64.22% 2024 1,825 32.01% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 552 partidos televisados en vivo de 17 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el SC Telstar - AZ Alkmaar de Eredivisie que se disputará el próximo domingo, 25 de enero de 2026 a las 12:15.