Partidos de hoy sábado, 24/5/2025 | ||||
06:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 25/5/2025 | ||||
06:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26/5/2025 | ||||
09:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
06:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
06:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/6/2025 | ||||
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
05:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/6/2025 | ||||
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/6/2025 | ||||
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 18/6/2025 | ||||
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Jueves, 19/6/2025 | ||||
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/6/2025 | ||||
08:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/6/2025 | ||||
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/6/2025 | ||||
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 27/6/2025 | ||||
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
03:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
11:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
08:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
13:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
13:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
08:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
08:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
08:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 24/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Nicaragua, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
8,308 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS647 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO KR Reykjavík - Fram Reykjavík 23/5/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 434 5.22% MARTES 365 4.39% MIÉRCOLES 539 6.49% JUEVES 305 3.67% VIERNES 735 8.85% SÁBADO 3,004 36.16% DOMINGO 2,926 35.22% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 269 3.24% FEBRERO 678 8.16% MARZO 696 8.38% ABRIL 1,196 14.4% MAYO 1,080 13% JUNIO 326 3.92% JULIO 523 6.3% AGOSTO 754 9.08% SEPTIEMBRE 760 9.15% OCTUBRE 933 11.23% NOVIEMBRE 659 7.93% DICIEMBRE 434 5.22% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 589 7.09% 2024 2,143 25.79% 2023 2,522 30.36% 2022 2,732 32.88% 2021 322 3.88% |
Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 8 |
En este momento, hay 149 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FF Jaro - Gnistan de Veikkausliiga que se disputará el próximo sábado, 24 de mayo de 2025 a las 14:00.