Mañana viernes, 22/8/2025 | ||||
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
06:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Glenavon ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
06:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
06:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
08:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
08:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
05:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
08:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
08:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
08:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
08:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 21/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Nicaragua, que fue el 27/10/2021, podemos dar los siguientes datos: |
8,646 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS649 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Carrick Rangers - Linfield 19/8/2025 Northern Irish Premiership |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 461 5.33% MARTES 379 4.38% MIÉRCOLES 557 6.44% JUEVES 318 3.68% VIERNES 755 8.73% SÁBADO 3,116 36.04% DOMINGO 3,060 35.39% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 269 3.11% FEBRERO 678 7.84% MARZO 696 8.05% ABRIL 1,196 13.83% MAYO 1,125 13.01% JUNIO 415 4.8% JULIO 624 7.22% AGOSTO 857 9.91% SEPTIEMBRE 760 8.79% OCTUBRE 933 10.79% NOVIEMBRE 659 7.62% DICIEMBRE 434 5.02% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 927 10.72% 2024 2,143 24.79% 2023 2,522 29.17% 2022 2,732 31.6% 2021 322 3.72% |
Partido más repetido Sturm Graz - Rapid Wien 9 |
En este momento, hay 83 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el VPS - KTP de Veikkausliiga que se disputará el próximo viernes, 22 de agosto de 2025 a las 17:00.