Sport Boys A.: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Domingo, 27/10/2024 | ||||
12:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Viernes, 18/10/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Viernes, 27/9/2024 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Sábado, 21/9/2024 | ||||
20:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Miércoles, 18/9/2024 | ||||
20:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Sábado, 14/9/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 24/8/2024 | ||||
12:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Miércoles, 21/8/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Carlos A. Mannucci |
|
Viernes, 16/8/2024 | ||||
15:15 | | U. César Vallejo | Sport Boys A. | |
Sábado, 10/8/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | CD Los Chankas |
|
Martes, 30/7/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 21/7/2024 | ||||
15:15 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Domingo, 14/7/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
Sábado, 6/7/2024 | ||||
15:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 26/5/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Lunes, 20/5/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Sábado, 11/5/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos |
|
Domingo, 5/5/2024 | ||||
15:00 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Sábado, 27/4/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Unión Comercio |
|
Jueves, 18/4/2024 | ||||
20:00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
Sábado, 13/4/2024 | ||||
20:00 | | Sport Boys A. | Universitario |
|
Viernes, 5/4/2024 | ||||
14:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Domingo, 31/3/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Alianza Atlético |
|
Jueves, 14/3/2024 | ||||
18:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/3/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Domingo, 3/3/2024 | ||||
14:00 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Sábado, 24/2/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Domingo, 18/2/2024 | ||||
16:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 11/2/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Domingo, 4/2/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Sábado, 27/1/2024 | ||||
16:30 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Domingo, 21/1/2024 | ||||
12:30 | | Sport Boys A. | The Strongest |
|
Sábado, 28/10/2023 | ||||
15:15 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 22/10/2023 | ||||
15:00 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Martes, 3/10/2023 | ||||
15:15 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Viernes, 29/9/2023 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 24/9/2023 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Miércoles, 20/9/2023 | ||||
20:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Domingo, 10/9/2023 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Domingo, 27/8/2023 | ||||
15:00 | | D. Municipal | Sport Boys A. |
|
Lunes, 21/8/2023 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 12/8/2023 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Sábado, 5/8/2023 | ||||
15:15 | | Binacional | Sport Boys A. | |
Lunes, 31/7/2023 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Domingo, 23/7/2023 | ||||
15:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 16/7/2023 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 9/7/2023 | ||||
13:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Martes, 4/7/2023 | ||||
15:30 | | Sport Boys A. | AD Cantolao |
|
Viernes, 9/6/2023 | ||||
19:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 4/6/2023 | ||||
15:30 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO SPORT BOYS A. EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 13/11/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Soccer del equipo Sport Boys A. en Nicaragua, que fue el 4/2/2018, podemos dar los siguientes datos: |
174 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 2474 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 174 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 26 RIVALES MÁXIMO 12 VS Melgar TOTAL 2 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 10.92% MARTES 7 4.02% MIÉRCOLES 9 5.17% JUEVES 5 2.87% VIERNES 28 16.09% SÁBADO 45 25.86% DOMINGO 61 35.06% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 1.15% FEBRERO 13 7.47% MARZO 18 10.34% ABRIL 18 10.34% MAYO 18 10.34% JUNIO 6 3.45% JULIO 16 9.2% AGOSTO 25 14.37% SEPTIEMBRE 25 14.37% OCTUBRE 23 13.22% NOVIEMBRE 10 5.75% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del Sport Boys A. pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Sport Boys A. por televisión.
Actualizaremos está agenda del Sport Boys A. en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 174 partidos televisados en directo del Sport Boys A..
El primer partido publicado fue el domingo, 4 de febrero de 2018 entre el Sport Boys A. - Cusco FC.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del Sport Boys A. es Fanatiz con un total de 113 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el Sport Boys A. con un total de 172 partidos.
En que canal juega Sport Boys A. hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.