Partidos de hoy jueves, 31/7/2025 | ||||
17:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 1/8/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
16:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:50 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
17:30 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
17:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | América ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/8/2025 | ||||
17:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
21:15 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL APPLE TV EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 31/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Apple TV en Nicaragua, que fue el 25/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
120 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS48 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Portland Timbers - Atlético San Luis 30/7/2025 Leagues Cup |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 5% MARTES 20 16.67% MIÉRCOLES 16 13.33% JUEVES 8 6.67% VIERNES 14 11.67% SÁBADO 43 35.83% DOMINGO 13 10.83% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 13 10.83% MARZO 18 15% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 39 32.5% AGOSTO 50 41.67% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 12 10% 2024 76 63.33% 2023 32 26.67% |
Partido más repetido Seattle Sounders - Los Angeles FC 2 |
En este momento, hay 42 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Monterrey - FC Cincinnati de Leagues Cup que se disputará el próximo viernes, 1 de agosto de 2025 a las 01:00.