Sábado, 22/03/2025 | ||||
12:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/03/2025 | ||||
14:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
12:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
17:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
13:15 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
13:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
14:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
13:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
13:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
12:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
13:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
15:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
16:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
13:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
13:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
18:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
13:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
15:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
14:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
15:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
13:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL MLS SEASON PASS EN NICARAGUA |
A fecha de hoy 16/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal MLS Season Pass en Nicaragua, que fue el 25/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1,251 PARTIDOS TELEVISADOS4 COMPETICIONES TELEVISADAS55 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Atlanta United - Inter Miami CF 16/03/2025 MLS |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 1.44% MARTES 34 2.72% MIÉRCOLES 211 16.87% JUEVES 23 1.84% VIERNES 41 3.28% SÁBADO 814 65.07% DOMINGO 110 8.79% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0.16% FEBRERO 48 3.84% MARZO 169 13.51% ABRIL 112 8.95% MAYO 163 13.03% JUNIO 132 10.55% JULIO 197 15.75% AGOSTO 145 11.59% SEPTIEMBRE 137 10.95% OCTUBRE 106 8.47% NOVIEMBRE 39 3.12% DICIEMBRE 1 0.08% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 61 4.88% 2024 606 48.44% 2023 584 46.68% |
Partido más repetido Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 7 |
En este momento, hay 191 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Cincinnati - Atlanta United de MLS que se disputará el próximo sábado, 22 de marzo de 2025 a las 07:30 p.m..