| Partidos de hoy jueves, 12/2/2026 | ||||
| 12:00 | | Quevilly Rouen Metro | |
|
| 13:30 | | AC Carpi | |
|
| 15:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 19:00 | | Walter Ferretti | |
|
| Mañana viernes, 13/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Sochaux | |
|
| 12:30 | | Valenciennes | |
|
| 12:30 | | Cháteauroux | |
|
| 12:30 | | Dijon | |
|
| 12:30 | | Le Puy Auvergne | |
|
| 12:30 | | Aubagne FC | |
|
| 12:30 | | FC Fleury 91 | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Oman Club | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 04:00 | | Penya Encarnada | |
|
| 05:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 06:15 | | FC Ordino | |
|
| 07:20 | | Emirates Club | |
|
| 07:20 | | Hatta Club | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 07:20 | | Masfout Club | |
|
| 07:20 | | Majd FC | |
|
| 07:25 | | Al Arabi UAE | |
|
| 07:25 | | Dubai United FC | |
|
| 07:25 | | Gulf United | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 12:30 | | Stade Briochin | | |
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 04:00 | | Lesoto | |
|
| 07:00 | | Sudáfrica | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 04:00 | | Suazilandia | |
|
| 07:00 | | Zambia | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Mozambique | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 04:00 | | Malaui | |
|
| 07:00 | | Sudáfrica | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 04:00 | | Botswana | |
|
| 04:00 | | FC Santa Coloma | |
|
| 06:15 | | Penya Encarnada | |
|
| 07:00 | | Zambia | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Namibia | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 04:00 | | Zambia | |
|
| 04:00 | | Zimbabue | |
|
| 07:00 | | Angola | |
|
| 07:00 | | Sudáfrica | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 07:00 | | Mozambique | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 18:00 | | Papúa Nueva Guinea | |
|
| 20:00 | | Nueva Zelanda | |
|
| 22:00 | | Fiyi | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Islas Salomón | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Nueva Caledonia | |
|
| 20:00 | | Samoa Americana | |
|
| 22:00 | | Papúa Nueva Guinea | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 00:00 | | Nueva Zelanda | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 12/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Nicaragua, que fue el 17/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,843 PARTIDOS TELEVISADOS71 COMPETICIONES TELEVISADAS505 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Real Estelí - Diriangén FC 11/2/2026 Liga Primera |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 160 8.68% MARTES 203 11.01% MIÉRCOLES 176 9.55% JUEVES 147 7.98% VIERNES 406 22.03% SÁBADO 365 19.8% DOMINGO 386 20.94% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 138 7.49% FEBRERO 90 4.88% MARZO 121 6.57% ABRIL 135 7.33% MAYO 131 7.11% JUNIO 148 8.03% JULIO 90 4.88% AGOSTO 87 4.72% SEPTIEMBRE 255 13.84% OCTUBRE 320 17.36% NOVIEMBRE 213 11.56% DICIEMBRE 115 6.24% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 154 8.36% 2025 1,212 65.76% 2024 337 18.29% 2023 140 7.6% |
| Partido más repetido Managua FC - Real Estelí 5 |
En este momento, hay 48 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Quevilly Rouen Metro - US Concarneau de Championnat National que se disputará el próximo jueves, 12 de febrero de 2026 a las 19:00.