Amistoso: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Noruega | Suiza |
|
| 10:00 | | Serbia | Arabia Saudí |
|
| 10:00 | | San Marino | Andorra |
|
| 10:00 | | Montenegro | Eslovenia |
|
| 11:00 | | Hungría | Grecia |
|
| 12:30 | | Escocia | Costa de Marfil |
|
| 12:45 | | Holanda | Ecuador |
|
| 12:45 | | Inglaterra | Japón |
|
| 12:45 | | Ucrania | Albania |
|
| 12:45 | | Austria | Corea del Sur |
|
| 12:45 | | Eslovaquia | Rumanía |
|
| 12:45 | | República Irlanda | Macedonia Norte |
|
| 12:45 | | Gales | Irlanda del Norte |
|
| 17:00 | | Estados Unidos | Portugal |
|
| 18:00 | | Brasil | Croacia | |
| 19:00 | | México | Bélgica | |
| Lunes, 30/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Chipre | Moldavia |
|
| 12:45 | | Alemania | Ghana |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Lituania | Georgia |
|
| 08:00 | | Armenia | Bielorrusia |
|
| 18:00 | | Atlas | Chivas Guadalajara |
|
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 07:00 | | San Marino | Islas Feroe |
|
| 10:00 | | Escocia | Japón |
|
| 10:00 | | Hungría | Eslovenia |
|
| 12:30 | | Estados Unidos | Bélgica |
|
| 19:00 | | México | Portugal |
|
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Montenegro | Andorra |
|
| 10:00 | | Austria | Ghana |
|
| 12:00 | | Grecia | Paraguay |
|
| 12:45 | | Holanda | Noruega |
|
| 12:45 | | Inglaterra | Uruguay |
|
| 12:45 | | Suiza | Alemania |
|
| 13:00 | | España | Serbia |
|
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Moldavia | Lituania |
|
| 10:00 | | Georgia | Israel |
|
| 10:00 | | Chipre | Bielorrusia |
|
| 13:00 | | Brasil | Francia |
|
| 16:30 | | Colombia | Croacia |
|
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 19:30 | | Cruz Azul | Atlético Nacional | |
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Miami CF | Independiente del Valle |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 19:00 | | México | Islandia |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Independiente del Valle | Inter Miami CF | |
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 17:00 | | Barcelona SC | Inter Miami CF |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Nacional | Inter Miami CF |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Sporting Cristal | U. Católica |
|
| 12:30 | | Bolivia | México |
|
| 13:00 | | Cienciano | Bolívar |
|
| 15:30 | | Sport Boys A. | Everton VM | |
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 13:45 | | ACD Juan Pablo II College | Alianza Atlético |
|
| Jueves, 22/1/2026 | ||||
| 18:10 | | Panamá | México |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE AMISTOSO EN TELEVISIÓN EN NICARAGUA |
| A fecha de hoy 28/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Amistoso en Nicaragua, que fue el 15/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,197 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido América - Santos Laguna 5 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO México - Bélgica 31/3/2026 Amistoso por TUDN, Azteca Deportes Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Brasil - Croacia 31/3/2026 Amistoso por ESPN, Disney+ Premium |
| TOTAL 57 CANALES TV DÍAS 27 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 57 CANALES TOTAL 487 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 67 5.6% MARTES 221 18.46% MIÉRCOLES 220 18.38% JUEVES 114 9.52% VIERNES 145 12.11% SÁBADO 304 25.4% DOMINGO 126 10.53% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 104 8.69% FEBRERO 28 2.34% MARZO 191 15.96% ABRIL 2 0.17% MAYO 20 1.67% JUNIO 195 16.29% JULIO 265 22.14% AGOSTO 125 10.44% SEPTIEMBRE 78 6.52% OCTUBRE 68 5.68% NOVIEMBRE 106 8.86% DICIEMBRE 15 1.25% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 59 4.93% 2025 165 13.78% 2024 226 18.88% 2023 147 12.28% 2022 123 10.28% 2021 117 9.77% 2020 68 5.68% 2019 69 5.76% 2018 74 6.18% 2017 50 4.18% 2016 32 2.67% 2015 49 4.09% 2014 18 1.5% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Amistoso pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Amistoso en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 23 de enero de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Amistoso es Disney+ Premium con un total de 36.